| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관별 종합 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관별 종합 평가 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관별 종합 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관별 종합 평가 | ||
*해당 자료는 2018년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관별 종합 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관별 종합 평가 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리·국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리·국정과제 평가등급 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가등급 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 주요정책 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 주요정책 운영실태 점검결과 | ||
*해당 자료는 2020년 자체평가 주요정책 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 행정관리역량 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 행정관리역량 운영실태 종합평가 결과 | ||
*해당 자료는 2020년 자체평가 행정관리역량 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 국민만족도 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 국민만족도 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제개혁 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제개혁 평가등급 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관공통사항 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관공통사항 평가등급 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리·국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리·국정과제 평가등급 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 인권개선 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 인권개선 평가등급 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 국정과제 평가등급 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리창출 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리창출 평가 평가등급 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가등급 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 특정시책 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 특정시책 평가등급 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 행정관리역량 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 행정관리역량 운영실태 점검항목별 우수기관 | ||
*해당 자료는 2017년 자체평가 행정관리역량 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가등급 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2018년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 지시이행 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 지시이행 평가등급 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 소통만족 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 소통만족 평가등급 | ||
*해당 자료는 2018년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리·국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리·국정과제 평가등급 | ||
*해당 자료는 2018년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2018년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가등급 | ||
*해당 자료는 2018년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 지시이행 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 지시이행 평가등급 | ||
*해당 자료는 2018년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관별 종합 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관별 종합 평가 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 주요정책 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 주요정책 운영실태 평가결과 | ||
*해당 자료는 2019년 자체평가 주요정책 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 주요정책 운영실태 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 주요정책 운영실태 우수기관 | ||
*해당 자료는 2018년 자체평가 주요정책 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 행정관리역량 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부, 인사처 |
| 내용 | 행정관리역량 운영실태 점검항목별 우수기관 | ||
*해당 자료는 2018년 자체평가 행정관리역량 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 재정사업 |
| 근거법률 | 연구성과평가법 | 평가주관 | 기재부 |
| 내용 | R&D 결과 | ||

*해당 자료는 2019회계연도 재정사업 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 재정사업 |
| 근거법률 | 국가균형발전법 | 평가주관 | 균형위 |
| 내용 | 균형발전 대상 | ||

*해당 자료는 2019회계연도 재정사업 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 재정사업 |
| 근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
| 내용 | 일반재정 결과 | ||
*해당 자료는 2019회계연도 재정사업 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 재정사업 |
| 근거법률 | 재난안전법 | 평가주관 | 행안부 |
| 내용 | 재난안전 결과 | ||
*해당 자료는 2019회계연도 재정사업 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 행정관리역량 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부, 인사처 |
| 내용 | 행정관리역량 운영실태 점검 우수기관 | ||
*해당 자료는 2019년도 자체평가 행정관리역량 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2021 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관별 종합 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관별 종합 평가 | ||
*해당 자료는 2021년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2021 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리·국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리·국정과제 평가등급 | ||
*해당 자료는 2021년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2021 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2021년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2021 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2021년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2021 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가등급 | ||
*해당 자료는 2021년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2021 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 적극행정(가점) |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 적극행정(가점) 평가등급 | ||
*해당 자료는 2021년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 갈등관리 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 갈등관리 평가등급 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 주요정책 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 주요정책 운영실태 점검지표 | ||
*해당 자료는 2017년 자체평가 주요정책 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2022 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관별 종합 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관별 종합 평가 | ||
*해당 자료는 2022년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2022 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 주요정책 평가등급 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 주요정책 평가등급 | ||
*해당 자료는 2022년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2022 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 평가등급 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2022년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2022 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 평가등급 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2022년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2022 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가등급 | ||
*해당 자료는 2022년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2022 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 적극행정(가점) |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 적극행정(가점) 평가등급 | ||
*해당 자료는 2022년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2023 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관별 종합 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관별 종합 평가 | ||
*해당 자료는 2023년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2023 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 주요정책 평가등급 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 주요정책 평가등급 | ||
*해당 자료는 2023년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2023 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 평가등급 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2023년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2023 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 평가등급 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 평가등급 | ||
*해당 자료는 2023년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2023 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 평가등급 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가등급 | ||
*해당 자료는 2023년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2023 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 적극행정 평가등급 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 적극행정 평가등급 | ||
*해당 자료는 2023년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2024 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 주요정책 우수 기관 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 주요정책 우수 기관 | ||
*해당 자료는 2024년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2024 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 협업 우수 과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 협업 우수 과제 | ||
*해당 자료는 2024년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2024 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 우수 기관 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 우수 기관 | ||
*해당 자료는 2024년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2024 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 우수 기관 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 우수 기관 | ||
*해당 자료는 2024년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2024 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 우수 기관 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 우수 기관 | ||
*해당 자료는 2024년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리·국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리·국정과제 평가지표 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 평가지표 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 평가지표 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가지표 | ||
*해당 자료는 2020년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 행정관리역량 운영실태 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 행정관리역량 운영실태 점검항목별 우수기관 | ||
*해당 자료는 2020년 자체평가 행정관리역량 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 국민만족도 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 국민만족도 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제개혁 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제개혁 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 기관공통사항 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 기관공통사항 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리·국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리·국정과제 평가지표 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 인권개선 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 인권개선 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리·국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리·국정과제 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리창출 평가 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리창출 평가 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 규제혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 규제혁신 평가지표 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 특정시책 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 특정시책 평가지표 | ||
*해당 자료는 2017년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정부혁신 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정부혁신 평가지표 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2017 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 자체평가 | 평가부문 | 행정관리역량 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 행정관리역량 운영실태 점검지표 | ||
*해당 자료는 2017년 자체평가 행정관리역량 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 정책소통 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 정책소통 평가지표 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 지시이행 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 지시이행 평가지표 | ||
*해당 자료는 2019년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 소통만족 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 소통만족 평가지표 | ||
*해당 자료는 2018년 정부업무평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 특정평가 | 평가부문 | 일자리·국정과제 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 국조실 |
| 내용 | 일자리·국정과제 평가지표 | ||
