| 중앙행정기관 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 평가유형 | 평가부문 | 근거법률 | 평가주관 | |
| 특정평가 (46개) |
협업 | 정부업무평가법 | 국무조정실 등 | |
| 주요정책 | ||||
| 규제혁신 | ||||
| 정부혁신 | ||||
| 정책소통 | ||||
| 자체평가 (47개) |
주요정책(성과관리) | 정부업무평가법 | 국무조정실 | |
| 재정사업 | 일반재정사업 | 국가재정법 | 기획재정부 | |
| R&D평가 | 연구성과평가법 | 과학기술정보통신부 | ||
| 재난안전 | 재난안전법 | 행정안전부 | ||
| 균형발전 | 국가균형발전법 | 지방시대위원회 | ||
| 일자리 | 고용정책기본법 | 고용노동부 | ||
| 중소기업 | 중소기업기본법 | 중소벤처기업부 | ||
| 행정관리 역량 |
조직 | 정부업무평가법 | 행정안전부 | |
| 인사 | 인사혁신처 | |||
| 정보화 | 행정안전부 | |||
| 개별평가 | 개별근거법률 | 주관부처 | ||
| 지방자치단체 | |||
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 평가부문 | 근거법률 | 평가주관 |
| 합동평가 | 29개 기관, 106개 지표 | 정부업무평가법 | 행정안전부 등 |
| 자체평가 | 중앙행정기관과 동일 | 정부업무평가법 | 지자체장 |
| 개별평가 | 개별근거법률 | 주관부처 | |
| 공공기관 | |||
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 평가부문 | 근거법률 | 평가주관 |
| 공기업(32개) | 공공기관운영법 | 기획재정부 | |
| 준정부기관(55개) | |||
| 기금(존치평가 25개, 자산운용평가 24개) | 국가재정법 | 기획재정부 | |
| 과학기술분야 연구기관 (49개) |
국가과학기술연구회 소관(23개) | 과학기술기본법
과기출연기관법 연구성과평가법 |
국가과학기술연구회 |
| 과학기술정보통신부 산하(18개) | 과학기술정보통신부 | ||
| 해양수산부 산하(3개) | 해양수산부 | ||
| 원자력안전위원회 산하(2개) | 원자력안전위원회 | ||
| 방위사업청 산하(1개) | 방위사업청 | ||
| 우주항공청 산하(2개) | 우주항공청 | ||
| 경제·인문사회분야 연구기관(26개) | 정부출연기관법 | 경제·인문사회연구회 | |
| 지방공기업(262개) | 지방공기업법 | 행정안전부 | |