년도 | 2020 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 감사평가 대상기관 |
*해당 자료는 2021년도(20년도 실적) 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2020 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 사업운영 부문 결과 |
*해당 자료는 2020년도 기금분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2020 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 연구기관 최종결과 |
*해당 자료는 2020년도 과학기술분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2020 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 경제·인문사회분야 연구기관 | 평가부문 | 경제·인문사회분야 연구기관 |
근거법률 | 정부출연기관법 | 평가주관 | 경인사연 |
내용 | 경제·인문사회분야 연구기관 평가등급 |
*해당 자료는 경제·인문사회분야 정부출연연구기관 2020년도 평가결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2019 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 감사평가 대상기관 |
*해당 자료는 2019년도 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2019 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 연구기관 최종결과 |
*해당 자료는 2019년도 과학기술분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2019 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 경제·인문사회분야 연구기관 | 평가부문 | 경제·인문사회분야 연구기관 |
근거법률 | 정부출연기관법 | 평가주관 | 경인사연 |
내용 | 경제·인문사회분야 연구기관 |
*해당 자료는 경제·인문사회분야 정부출연연구기관 2019년도 평가결과 및 2020년도 평가계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2019 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 지방공기업 | 평가부문 | 지방공기업 |
근거법률 | 지방공기업법 | 평가주관 | 행안부 |
내용 | 지방공기업 도 주관 평가결과 |
*해당 자료는 2020년도(19년도실적) 지방공기업 경영평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 감사평가 대상기관 |
*해당 자료는 2018년도 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 사업운영 부문 결과 |
*해당 자료는 2018년도 기금분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 연구기관 최종결과 |
*해당 자료는 2018년도 과학기술분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 경제·인문사회분야 연구기관 | 평가부문 | 경제·인문사회분야 연구기관 |
근거법률 | 정부출연기관법 | 평가주관 | 경인사연 |
내용 | 경제·인문사회분야 연구기관 평가등급 |
*해당 자료는 경인사 소관 연구기관 18년 평가결과 및 19년 평가계획 보고.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 지방공기업 | 평가부문 | 지방공기업 |
근거법률 | 지방공기업법 | 평가주관 | 행안부 |
내용 | 지방공기업 도 주관 평가결과 |
*해당 자료는 2019년도 지방공기업 경영평가(2018년도 실적) 결과 보고.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2017 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 기관장평가 대상기관 |
*해당 자료는 2017년도 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2017 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 사업운영 부문 결과 |
*해당 자료는 2017회계연도 기금평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2017 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 연구기관 최종결과 |
*해당 자료는 2017년도 과학기술분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2017 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 경제·인문사회분야 연구기관 | 평가부문 | 경제·인문사회분야 연구기관 |
근거법률 | 정부출연기관법 | 평가주관 | 경인사연 |
내용 | 경제·인문사회분야 연구기관 평가등급 |
*해당 자료는 2017년도 경제인문사회연구회 소관 연구기관 평가결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2017 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 지방공기업 | 평가부문 | 지방공기업 |
근거법률 | 지방공기업법 | 평가주관 | 행안부 |
내용 | 지방공기업 도 주관 평가결과 |
*해당 자료는 2017년도 실적 지방공기업 경영평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2021 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 평가대상기관 |
*해당 자료는 2022년도(21년도 실적) 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2021 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 평가 대상 |
*해당 자료는 2022년(2021년도 실적) 기금평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2021 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 경제·인문사회분야 연구기관 | 평가부문 | 경제·인문사회분야 연구기관 |
근거법률 | 정부출연기관법 | 평가주관 | 경인사연 |
내용 | 경제·인문사회분야 연구기관 평가등급 |
*해당 자료는 경제·인문사회분야 정부출연연구기관 2021년도 평가결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2021 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 지방공기업 | 평가부문 | 지방공기업 |
근거법률 | 지방공기업법 | 평가주관 | 행안부 |
내용 | 지방공기업 행안부 주관 평가결과 |
*해당 자료는 2022년도(21년도실적) 지방공기업 경영평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2022 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 평가 대상 |
*해당 자료는 2023년(2022년도 실적) 기금평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2022 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 연구기관 평가대상 및 일정 |
*해당 자료는 과학기술분야 출연연구기관 2022년 평가결과 및 2023년 기관평가 추진계획(안).pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2022 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 경제·인문사회분야 연구기관 | 평가부문 | 경제·인문사회분야 연구기관 |
근거법률 | 정부출연기관법 | 평가주관 | 경인사연 |
내용 | 경제·인문사회분야 연구기관 평가등급 |
*해당 자료는 2023년(2022년도 실적) 경제인문사회분야 정부출연연구기관 평가결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2022 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 지방공기업 | 평가부문 | 지방공기업 |
근거법률 | 지방공기업법 | 평가주관 | 행안부 |
내용 | 지방공기업 도 주관 평가결과 |
*해당 자료는 2023년도(22년도실적) 지방공기업 경영평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2023 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 연구기관 평가대상 및 일정 |
*해당 자료는 과학기술분야 출연연구기관 2023년 평가결과 및 2024년 기관평가 추진계획(안).pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2023 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 경제·인문사회분야 연구기관 | 평가부문 | 경제·인문사회분야 연구기관 |
근거법률 | 정부출연기관법 | 평가주관 | 경인사연 |
내용 | 경제·인문사회분야 연구기관 평가등급 |
*해당 자료는 2024년(2023년도 실적) 경제인문사회분야 정부출연연구기관 평가결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2023 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 평가대상기관 |
*해당 자료는 2023년도 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2024 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 평가 대상 |
*해당 자료는 2024년 기금평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2020 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 감사평가 지표 및 가중치 |
*해당 자료는 2021년도(20년도 실적) 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2020 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 자산운영 부문 결과 |
*해당 자료는 2020년도 기금분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2020 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 연구기관 평가대상 및 일정 |
*해당 자료는 2020년도 과학기술분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2019 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 감사평가 지표 및 가중치 |
*해당 자료는 2019년도 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2019 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 평가대상 및 일정 |
*해당 자료는 2019년도 과학기술분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2019 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 지방공기업 | 평가부문 | 지방공기업 |
근거법률 | 지방공기업법 | 평가주관 | 행안부 |
내용 | 지방공기업 도 주관 평가대상 |
*해당 자료는 2020년도(19년도실적) 지방공기업 경영평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 평가 대상기관 |
*해당 자료는 2018년도 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 자산운용 부문 결과 |
*해당 자료는 2018년도 기금분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 과학기술분야 연구기관 | 평가부문 | 과학기술분야 연구기관 |
근거법률 | 과학기술기본법, 과기출연기관법 | 평가주관 | 과기연, 과기정통부, 해수부, 원안위, 방사청 |
내용 | 과학기술분야 연구기관 평가대상 및 일정 |
*해당 자료는 2018년도 과학기술분야 평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2018 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 지방공기업 | 평가부문 | 지방공기업 |
근거법률 | 지방공기업법 | 평가주관 | 행안부 |
내용 | 지방공기업 도 주관 평가대상 |
*해당 자료는 2019년도 지방공기업 경영평가(2018년도 실적) 결과 보고.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2017 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 공기업·준정부기관 | 평가부문 | 공기업·준정부기관 |
근거법률 | 공공기관운영법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 공기업·준정부기관 감사위원 대상기관 |
*해당 자료는 2017년도 공공기관 경영실적평가 계획.pdf에서 발췌하였습니다.
년도 | 2017 | 평가대상 | 공공기관 |
평가유형 | 기금 | 평가부문 | 기금 |
근거법률 | 국가재정법 | 평가주관 | 기재부 |
내용 | 기금 자산운영 부문 결과 |