| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 대통령 세종집무실 설계안 국민공감투표 실시 | 2026.04.16/ 2026.04.16 |
행복청-26-001 | 해당없음 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 국가상징구역 국제공모 당선작 선정 및 발표 | 2025.12.22/ 2025.12.22 |
행복청-25-006 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 국가상징구역 마스터플랜 국민참여투표 실시 | 2025.11.21/ 2025.11.21 |
행복청-25-008 | 50 | 조회 |
| 교통 인프라 구축 | BRT정류장 개선을 위한 설문조사 실시 | 2025.11.12/ 2025.11.12 |
행복청-25-007 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 | 반석구암 BRT 1단계 개통 및 B2 노선연장 운행 | 2025.10.15/ 2025.10.15 |
행복청-25-005 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 국가상징구역 마스터플랜 국제공모 현장설명회 개최 | 2025.09.17/ 2025.09.17 |
행복청-25-004 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 | 국가중추시설 접근성 개선을 위해 국회세종의사당 부지를 잇는 금강횡단교량 신설계획 발표 | 2025.09.11/ 2025.09.11 |
행복청-25-003 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 국가상징구역 마스터플랜 국제공모 실시 | 2025.08.28/ 2025.08.28 |
행복청-25-002 | 50 | 조회 |
| 교통 인프라 구축 | 행복도시 교통량 조사 분석 실시 | 2025.08.21/ 2025.08.21 |
행복청-25-009 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 | 교통 개선대책 수립을 위한 세종시민 설문조사 | 2025.06.24/ 2025.06.24 |
행복청-25-001 | 50 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-26-001) |
대통령 세종집무실 설계안 국민공감투표 실시
|
2026.04.16/2026.04.16 | 해당없음 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-25-006) |
국가상징구역 국제공모 당선작 선정 및 발표
|
2025.12.22/2025.12.22 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-25-008) |
국가상징구역 마스터플랜 국민참여투표 실시
|
2025.11.21/2025.11.21 | 50 | 조회 |
| 교통 인프라 구축 (행복청-25-007) |
BRT정류장 개선을 위한 설문조사 실시
|
2025.11.12/2025.11.12 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 (행복청-25-005) |
반석구암 BRT 1단계 개통 및 B2 노선연장 운행
|
2025.10.15/2025.10.15 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-25-004) |
국가상징구역 마스터플랜 국제공모 현장설명회 개최
|
2025.09.17/2025.09.17 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 (행복청-25-003) |
국가중추시설 접근성 개선을 위해 국회세종의사당 부지를 잇는 금강횡단교량 신설계획 발표
|
2025.09.11/2025.09.11 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-25-002) |
국가상징구역 마스터플랜 국제공모 실시
|
2025.08.28/2025.08.28 | 50 | 조회 |
| 교통 인프라 구축 (행복청-25-009) |
행복도시 교통량 조사 분석 실시
|
2025.08.21/2025.08.21 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 (행복청-25-001) |
교통 개선대책 수립을 위한 세종시민 설문조사
|
2025.06.24/2025.06.24 | 50 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 대통령 세종집무실 설계안 국민공감투표 실시 | 2026.04.16/ 2026.04.16 |
행복청-26-001 | 해당없음 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 국가상징구역 국제공모 당선작 선정 및 발표 | 2025.12.22/ 2025.12.22 |
행복청-25-006 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 국가상징구역 마스터플랜 국민참여투표 실시 | 2025.11.21/ 2025.11.21 |
행복청-25-008 | 50 | 조회 |
| 교통 인프라 구축 | BRT정류장 개선을 위한 설문조사 실시 | 2025.11.12/ 2025.11.12 |
행복청-25-007 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 | 반석구암 BRT 1단계 개통 및 B2 노선연장 운행 | 2025.10.15/ 2025.10.15 |
행복청-25-005 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 국가상징구역 마스터플랜 국제공모 현장설명회 개최 | 2025.09.17/ 2025.09.17 |
행복청-25-004 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 | 국가중추시설 접근성 개선을 위해 국회세종의사당 부지를 잇는 금강횡단교량 신설계획 발표 | 2025.09.11/ 2025.09.11 |
행복청-25-003 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 | 국가상징구역 마스터플랜 국제공모 실시 | 2025.08.28/ 2025.08.28 |
행복청-25-002 | 50 | 조회 |
| 교통 인프라 구축 | 행복도시 교통량 조사 분석 실시 | 2025.08.21/ 2025.08.21 |
행복청-25-009 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 | 교통 개선대책 수립을 위한 세종시민 설문조사 | 2025.06.24/ 2025.06.24 |
행복청-25-001 | 50 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-26-001) |
대통령 세종집무실 설계안 국민공감투표 실시
|
2026.04.16/2026.04.16 | 해당없음 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-25-006) |
국가상징구역 국제공모 당선작 선정 및 발표
|
2025.12.22/2025.12.22 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-25-008) |
국가상징구역 마스터플랜 국민참여투표 실시
|
2025.11.21/2025.11.21 | 50 | 조회 |
| 교통 인프라 구축 (행복청-25-007) |
BRT정류장 개선을 위한 설문조사 실시
|
2025.11.12/2025.11.12 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 (행복청-25-005) |
반석구암 BRT 1단계 개통 및 B2 노선연장 운행
|
2025.10.15/2025.10.15 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-25-004) |
국가상징구역 마스터플랜 국제공모 현장설명회 개최
|
2025.09.17/2025.09.17 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 (행복청-25-003) |
국가중추시설 접근성 개선을 위해 국회세종의사당 부지를 잇는 금강횡단교량 신설계획 발표
|
2025.09.11/2025.09.11 | 50 | 조회 |
| 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 (행복청-25-002) |
국가상징구역 마스터플랜 국제공모 실시
|
2025.08.28/2025.08.28 | 50 | 조회 |
| 교통 인프라 구축 (행복청-25-009) |
행복도시 교통량 조사 분석 실시
|
2025.08.21/2025.08.21 | 50 | 조회 |
| 교통인프라 구축 (행복청-25-001) |
교통 개선대책 수립을 위한 세종시민 설문조사
|
2025.06.24/2025.06.24 | 50 | 조회 |