| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
검색 결과가 없습니다. | |||||
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|
검색 결과가 없습니다. | ||||
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| “산사태 현장, 하늘에서 본다”··· 드론 활용 피해조사 합동훈련 실시('26.6.2.) | - 산사태 발생 상황 대응 및 실시간 영상공유 체계 점검 | 2026.06.02/ 2026.06.02 |
산림청-26-015 | 73 | 조회 |
| 산림청, ‘국가산불정보시스템’ 전면 개편··· 산불 통계 신뢰도와 대국민 활용도 대폭 강화 | - 최근 산불이 대형화·연중화되고 있고, 산불재난에 대한 국민적 관심도가 높아짐에 따라 기존 실시간 산불정보 서비스를 국가산불정보시스템으로 전면 개편 했다고 함. | 2026.06.01/ 2026.06.01 |
산림청-26-014 | 해당없음 | 조회 |
| ‘6월의 임업인’에 충북 청주에서 조경수를 재배하는 이우희 임업인 선정('26.6.1.) | - '이달의 임업인’으로 충청북도 청주시에서 조경수를 재배하는 좌구산수목농원 이우희(49세) 대표를 선정 | 2026.06.01/ 2026.06.01 |
산림청-26-013 | 해당없음 | 조회 |
| 산림청, 집중호우 대비 임도 특별점검 실시(‘26.6.1.) | 중앙기술자문단 기술자문으로 안전하고 품질 높은 임도 조성 | 2026.06.01/ 2026.06.01 |
산림청-26-012 | 해당없음 | 조회 |
| 산불로부터 국가중요시설 지킨다.('26.5.29.) | 산림청, 초고압 변전소 산불관리 대응체계 구축 본격 착수 | 2026.05.29/ 2026.05.29 |
산림청-26-010 | 73 | 조회 |
| 산림청, 넓은꽃송이버섯 등 52개 국유품종 보급으로 임업인 소득 증대 및 생산성 향상 기대 | - 산림청이 2026년 2차 국유품종 통상실시권 허락을 공고 | 2026.05.29/ 2026.05.29 |
산림청-26-009 | 해당없음 | 조회 |
| 임업기계용 면세경유 지원한도 27.3퍼센트 인상('26.05.29.) | - 올해 3~9월분 유가연동보조금 지급한도 인상 (138.4원/ℓ→176.2원/ℓ, +37.8원/ℓ) | 2026.05.29/ 2026.05.29 |
산림청-26-011 | 해당없음 | 조회 |
| 산림청, 재선충병 방제사업 상시 점검체계 구축 및 위법행위 엄정 대응('26.5.28.) | - 소나무재선충병 방제사업의 품질 향상과 현장 관리 강화를 위해 관련 경력 은퇴공무원, 전문가, 시민단체 등이 참여하는 단계별 점검체계를 구축하고, 부실시공 등 관련 규정 위반행위 근절을 위한 현장점검 강화. | 2026.05.28/ 2026.05.28 |
산림청-26-008 | 73 | 조회 |
| “산불진화대원 ‘최후의 안전망’ 전면 고도화.. 혁신 장비 7종 현장투입”('26.5.27.) | 2025 추경 대형산불 R&D 첫 결실 본격 실증나서··· “현장 대원 직접 개발 참여” | 2026.05.27/ 2026.05.27 |
산림청-26-007 | 73 | 조회 |
| 산림청 송전선로 사업지 관계기간 합동 현장점검 실시('26.5.21.) | -집중호우 대비 산지훼손·재해예방 실태 현장 점검 강화 | 2026.05.21/ 2026.05.21 |
산림청-26-006 | 73 | 조회 |
| 산림청 5월 이달의 임산물로 ‘두릅’ 선정('26.5.20) | 이달의 임산물을 선정 하여 다양한 임산물 소비 활성화를 통해 건강한 식문화 확산에 노력하겠음. | 2026.05.20/ 2026.05.20 |
산림청-26-005 | 해당없음 | 조회 |
| 재선충병 훈증더미와 위험목 집중제거('26.5.19) | 산림청, 국민 안전 위해 “재선충병 훈증더미와 위험목” 집중제거 나선다. | 2026.05.19/ 2026.05.19 |
산림청-26-004 | 73 | 조회 |
| 균형성장과 에너지 전환을 선도하는 농산어촌('26.5.19) | 임업직불금 준수사항 개선해 현장 부담 줄인다 | 2026.05.19/ 2026.05.19 |
산림청-26-003 | 해당없음 | 조회 |
| 산사태취약지역 확대 및 예방사업 강화('26.5.14.) | 산림청, 여름철 집중호우 대비 전국 송전철탑 사업지 일제 점검 추진 | 2026.05.14/ 2026.05.14 |
산림청-26-002 | 73 | 조회 |
| 국민 먹거리를 지키는 국가전략산업으로 농업 육성 | 1. 공공부문 목조화 확대를 통해 목재친화도시 2개소 준공, 목조건축 표준품셈 마련 등 제도적 기반 구축. 국산목재 단계적 이용 확산을 통한 목재산업 경쟁력 강화. 2. 숲가꾸기 189천ha, 신규 탄소흡수원 15.3천ha 조성을 통한 산림 탄소흡수 기능 확대. 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 산림경영 기반 강화. 3. 베트남·과테말라 등과 협력을 통해 총 550만ha 규모 REDD+ 사업 대상지 확보. 국제 산불 대응 협력과 연계한 글로벌 기후위기 대응 기여. | 2026.05.13/ 2025.10.16 |
산림청-25-003 | 68 | 조회 |
| 재난 피해 최소화를 위한 예방 대응 강화 | 1. 산불 대응단계 3단계→2단계 축소와 진화자원 조기 투입 체계 마련을 통해 산불 대응 골든타임 50분→30분 이내 단축. 범정부 공조체계와 진화자원 확충을 통한 대형산불 확산 위험 저감. 2. AI·LiDAR·드론 기반 항공·정밀 예찰 확대를 통해 재선충병 예찰 면적 351만ha → 448만ha(28%↑) 확대. 방제 실적 162만 그루 → 261만 그루(61%↑) 달성으로 피해 확산 억제 성과 가시화. 3. 산불 종합대책 및 산사태 중장기 관리계획(’25~’30) 수립으로 제도적 기반 강화. 주민참여 사방댐 공모를 통해 150건 접수 중 85건(56.7%) 선정, 국민 참여형 재난 예방체계 구축. 4. 산사태 취약지역 사전조사 확대와 사방사업 집중 추진을 통해 예방사업 집중률 ’24년 40% → ’25년 50% 상향. 극한기후 대비 선제적 예방 중심 산사태 관리체계 확립. | 2026.05.12/ 2025.06.13 |
산림청-25-010 | 73 | 조회 |
| 균형성장과 에너지 전환을 선도하는 농산어촌 | 1. 국내 최초로 국민들이 숲길을 걸으며 백패킹을 즐기고 지역의 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있도록 ’동서트레일‘ 일부 구간 시범운영 * 849km(55개 구간) 중 244km(17개 구간) 2. 산촌활력특화사업 추진을 통해 8개 지역 매출액 전년 대비 172% 증가 달성. 산촌형 수익모델 발굴을 통한 지속가능한 산촌경제 활성화 기반 구축 3. 산림치유·숲교육 프로그램 운영을 통해 연간 약 28만 명 참여 성과 창출. 취약계층을 포함한 전 연령 대상 산림복지 서비스 확대를 통한 녹지 형평성 제고. | 2026.05.08/ 2025.10.15 |
산림청-26-001 | 70 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|
| “산사태 현장, 하늘에서 본다”··· 드론 활용 피해조사 합동훈련 실시('26.6.2.)(산림청-26-015) |
- 산사태 발생 상황 대응 및 실시간 영상공유 체계 점검
|
2026.06.02/2026.06.02 | 73 | 조회 |
| 산림청, ‘국가산불정보시스템’ 전면 개편··· 산불 통계 신뢰도와 대국민 활용도 대폭 강화(산림청-26-014) |
- 최근 산불이 대형화·연중화되고 있고, 산불재난에 대한 국민적 관심도가 높아짐에 따라 기존 실시간 산불정보 서비스를 국가산불정보시스템으로 전면 개편 했다고 함.
|
2026.06.01/2026.06.01 | 해당없음 | 조회 |
| ‘6월의 임업인’에 충북 청주에서 조경수를 재배하는 이우희 임업인 선정('26.6.1.)(산림청-26-013) |
- '이달의 임업인’으로 충청북도 청주시에서 조경수를 재배하는 좌구산수목농원 이우희(49세) 대표를 선정
|
2026.06.01/2026.06.01 | 해당없음 | 조회 |
| 산림청, 집중호우 대비 임도 특별점검 실시(‘26.6.1.)(산림청-26-012) |
중앙기술자문단 기술자문으로 안전하고 품질 높은 임도 조성
|
2026.06.01/2026.06.01 | 해당없음 | 조회 |
| 산불로부터 국가중요시설 지킨다.('26.5.29.)(산림청-26-010) |
산림청, 초고압 변전소 산불관리 대응체계 구축 본격 착수
|
2026.05.29/2026.05.29 | 73 | 조회 |
| 산림청, 넓은꽃송이버섯 등 52개 국유품종 보급으로 임업인 소득 증대 및 생산성 향상 기대(산림청-26-009) |
- 산림청이 2026년 2차 국유품종 통상실시권 허락을 공고
|
2026.05.29/2026.05.29 | 해당없음 | 조회 |
| 임업기계용 면세경유 지원한도 27.3퍼센트 인상('26.05.29.)(산림청-26-011) |
- 올해 3~9월분 유가연동보조금 지급한도 인상 (138.4원/ℓ→176.2원/ℓ, +37.8원/ℓ)
|
2026.05.29/2026.05.29 | 해당없음 | 조회 |
| 산림청, 재선충병 방제사업 상시 점검체계 구축 및 위법행위 엄정 대응('26.5.28.)(산림청-26-008) |
- 소나무재선충병 방제사업의 품질 향상과 현장 관리 강화를 위해 관련 경력 은퇴공무원, 전문가, 시민단체 등이 참여하는 단계별 점검체계를 구축하고, 부실시공 등 관련 규정 위반행위 근절을 위한 현장점검 강화.
|
2026.05.28/2026.05.28 | 73 | 조회 |
| “산불진화대원 ‘최후의 안전망’ 전면 고도화.. 혁신 장비 7종 현장투입”('26.5.27.)(산림청-26-007) |
2025 추경 대형산불 R&D 첫 결실 본격 실증나서··· “현장 대원 직접 개발 참여”
|
2026.05.27/2026.05.27 | 73 | 조회 |
| 산림청 송전선로 사업지 관계기간 합동 현장점검 실시('26.5.21.)(산림청-26-006) |
-집중호우 대비 산지훼손·재해예방 실태 현장 점검 강화
|
2026.05.21/2026.05.21 | 73 | 조회 |
| 산림청 5월 이달의 임산물로 ‘두릅’ 선정('26.5.20) (산림청-26-005) |
이달의 임산물을 선정 하여 다양한 임산물 소비 활성화를 통해 건강한 식문화 확산에 노력하겠음.
|
2026.05.20/2026.05.20 | 해당없음 | 조회 |
| 재선충병 훈증더미와 위험목 집중제거('26.5.19) (산림청-26-004) |
산림청, 국민 안전 위해 “재선충병 훈증더미와 위험목” 집중제거 나선다.
|
2026.05.19/2026.05.19 | 73 | 조회 |
| 균형성장과 에너지 전환을 선도하는 농산어촌('26.5.19)(산림청-26-003) |
임업직불금 준수사항 개선해 현장 부담 줄인다
|
2026.05.19/2026.05.19 | 해당없음 | 조회 |
| 산사태취약지역 확대 및 예방사업 강화('26.5.14.)(산림청-26-002) |
산림청, 여름철 집중호우 대비 전국 송전철탑 사업지 일제 점검 추진
|
2026.05.14/2026.05.14 | 73 | 조회 |
| 국민 먹거리를 지키는 국가전략산업으로 농업 육성(산림청-25-003) |
1. 공공부문 목조화 확대를 통해 목재친화도시 2개소 준공, 목조건축 표준품셈 마련 등 제도적 기반 구축. 국산목재 단계적 이용 확산을 통한 목재산업 경쟁력 강화.
2. 숲가꾸기 189천ha, 신규 탄소흡수원 15.3천ha 조성을 통한 산림 탄소흡수 기능 확대. 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 산림경영 기반 강화.
3. 베트남·과테말라 등과 협력을 통해 총 550만ha 규모 REDD+ 사업 대상지 확보. 국제 산불 대응 협력과 연계한 글로벌 기후위기 대응 기여.
|
2026.05.13/2025.10.16 | 68 | 조회 |
| 재난 피해 최소화를 위한 예방 대응 강화(산림청-25-010) |
1. 산불 대응단계 3단계→2단계 축소와 진화자원 조기 투입 체계 마련을 통해 산불 대응 골든타임 50분→30분 이내 단축. 범정부 공조체계와 진화자원 확충을 통한 대형산불 확산 위험 저감.
2. AI·LiDAR·드론 기반 항공·정밀 예찰 확대를 통해 재선충병 예찰 면적 351만ha → 448만ha(28%↑) 확대. 방제 실적 162만 그루 → 261만 그루(61%↑) 달성으로 피해 확산 억제 성과 가시화.
3. 산불 종합대책 및 산사태 중장기 관리계획(’25~’30) 수립으로 제도적 기반 강화. 주민참여 사방댐 공모를 통해 150건 접수 중 85건(56.7%) 선정, 국민 참여형 재난 예방체계 구축.
4. 산사태 취약지역 사전조사 확대와 사방사업 집중 추진을 통해 예방사업 집중률 ’24년 40% → ’25년 50% 상향. 극한기후 대비 선제적 예방 중심 산사태 관리체계 확립.
|
2026.05.12/2025.06.13 | 73 | 조회 |
| 균형성장과 에너지 전환을 선도하는 농산어촌(산림청-26-001) |
1. 국내 최초로 국민들이 숲길을 걸으며 백패킹을 즐기고 지역의 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있도록 ’동서트레일‘ 일부 구간 시범운영 * 849km(55개 구간) 중 244km(17개 구간)
2. 산촌활력특화사업 추진을 통해 8개 지역 매출액 전년 대비 172% 증가 달성. 산촌형 수익모델 발굴을 통한 지속가능한 산촌경제 활성화 기반 구축
3. 산림치유·숲교육 프로그램 운영을 통해 연간 약 28만 명 참여 성과 창출. 취약계층을 포함한 전 연령 대상 산림복지 서비스 확대를 통한 녹지 형평성 제고.
|
2026.05.08/2025.10.15 | 70 | 조회 |