| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 암표 근절 위한 관련 법 개정 | ㅇ 암표 근절을 위한 공연법·국민체육진흥법 개정안 본회의 통과('26.1.29.) 및 공포('26.2.28.) - ▲매크로 프로그램 이용 여부 무관 부정구매·판매 금지, ▲신고 포상금 지급, ▲판매금액 50배 이하 과징금 부과, ▲몰수·추징 등 - 개정법에 맞춘 시행령 개정 위한 연구용역 추진('26.2~5월) ㅇ 법개정 실효성 높이기 위한 '암표 방지 민관협의체' 발족('26.3.5.) | 2026.03.18/ 2026.01.29 |
문체부-26-005 | 104 | 조회 |
| 근로자휴가 지원 | ㅇ 근로자휴가 지원으로 직장인 재충전 지원 및 국내여행 활성화 * 2차 추경(6.19.) 통해 근로자 휴가지원사업 확대(기존 6.5만명 → 15만명), ‘25.12월 기준 13,660개 기업 및 근로자 124,544명 참여 - '26근로자 휴가지원 참여 기업 모집 공고(1.30~, 선착순 10만명) | 2026.03.17/ 2025.06.19 |
문체부-25-025 | 107 | 조회 |
| 영화산업 지원 | ㅇ 영화산업 활력 제고를 위한 영화상영관 관객 확보 지원 - (국민 영화관람 활성화 지원 사업) 전국 영화관 대상으로 영화 관람료 6천원 할인권 [1차,7.25일] 450만장, [2차,9.8일] 1차 미사용분 188만장 배포, 총 271억원(운영비 1억원 포함) * 1차 배포 3일차(‘25.7.27.)에 할인권 전량 발급 완료, ’25.10.19 기준, 99.5% 소진 ㅇ '26년 독립예술영화 및 중예산영화 제작지원 사업 공고 및 지원작 선정결과 발표 - 다양성과 참신함을 갖춘 한국영화의 제작에 마중물 공급을 통해 제작 활성화 도모 | 2026.03.10/ 2025.07.23 |
문체부-25-002 | 103 | 조회 |
| K-아트 청년창작자 지원 | ㅇ 청년예술가의 안정적인 창착환경 조성을 위한 K-아트 청년창작자 지원(‘26년 180억원, 신규) * 순수예술 분야 청년 창작자(20세~39세) 3,000명, 연 900만원 지원 - 사업설명회 개최('26.1.29.) - 지역별 사업 공고('26.2월 말) 및 접수(~'26.3월 말) | 2026.02.23/ 2026.01.30 |
문체부-26-003 | 105 | 조회 |
| K-저작권 불법유통 근절 | ㅇ K-콘텐츠 불법유통 근절을 위한 저작권법 개정안 본회의 통과('26.1.29.), 국무회의 의결('26.2.3.) - 해외에 서버를 둔 불법 사이트 대상 ‘긴급 차단제’ 신설, 징벌적 손해배상제 도입 등 | 2026.02.19/ 2026.01.29 |
문체부-25-004 | 103 | 조회 |
| 지역사랑 휴가지원(반값여행) 신설 | ㅇ 인구감소지역 대상 “지역사랑 휴가지원(반값여행)” * 개인 또는 단체 여행객(인구감소지역 외 거주)에게 지역사랑상품권 환급(한도: 단체 20만원, 개인 10만원 / ’26년 정부안 65억원(문체부 정부안 예산 보도(9.5.)) - 지자체 등 이해관계자 사업설명회 및 의견수렴('25.9.~12. 5차례) - 부정수급 방지대책 포함 사업 가이드 마련('26.1.) 및 지자체 공모 추진('26.1.~2.) - 상반기 시범운영 지역 16개 선정 완료('26.2.26.), 사전준비 과정을 거쳐 4월 1주부터 사업 순차 개시 | 2026.02.11/ 2025.09.05 |
문체부-25-026 | 107 | 조회 |
| 우리동네에도 이게오네 프로젝트 | <2025년> ㅇ 우수 중소규모 공연전시부터 국립단체 대형 전막공연까지 공연전시 콘텐츠 지역 유통 지원 * 중소형 공연 유통사업 건수 484건 대형공연 유통사업 건수 27건 ㅇ 지역 유휴 전시공간, 공사립 미술관 등을 대상으로 우수 미술 콘텐츠 지역순회 지원(60개관) ㅇ 국립박물관, 현대미술관 우수 특별전시 지역순회 지원(8개관) ㅇ 전국 사립대학 박물관 자체기획전 및 지역 전시 및 연계 프로그램 운영(11개관) <2026년> * 중소형 공연 유통사업 건수 22건 대형공연 유통사업 건수 10건 ㅇ 지역전시 개최 지원 대상 중대형 전시콘텐츠 선정(3건) ㅇ 국립현대미술관 명작전 순회 《피카소 도예》 경남도립미술관 개막(3.18.~6.28.) | 2026.02.09/ 2025.07.22 |
문체부-25-011 | 105 | 조회 |
| ‘스포츠활동 인센티브’ 참여 확대 | ㅇ 참여자의 스포츠활동 실적에 따른 보상을 제공하여 국민의 운동습관 형성 및 건강 증진에 기여하는 ‘스포츠활동 인센티브’ 참여 확대 * 지원금(‘24년 5억원→’25년 40억원), 실사용 인원(‘24년 2.5만명 → ’25년 12.4만명), 포인트 사용처(’24년 스포츠+건강(병원,약국) 분야 8.2만 개소 → ’25년 스포츠+건강(병원·약국,친환경식품,보험) 분야 8.6만 개소) | 2025.12.10/ 2025.12.10 |
문체부-25-018 | 106 | 조회 |
| 체육계 신뢰 확충 | ㅇ 체육계 폭력 근절을 위한 제도개선(가해혐의자 신고 접수 즉시 대회출전 금지 등), '스포츠 폭력 특별신고기간('25.9월)' 운영, 인권보호관 상시 배치, (성)폭력 예방교육 확대 등으로 예방 중심 인권 보호 체계로 전환 ㅇ 회원단체의 대한체육회로의 징계관할 상향 등 공정한 인사·징계를 위한 제도적 정비(’25.12월), 대한체육회 임원 2연임 금지(26.2월 대한체육회 총회의결), 직선제 및 온라인 투표 도입(26년 예정) 등 체육 현장에 공정·민주적 운영 원칙 정착 | 2025.08.25/ 2025.08.25 |
문체부-26-004 | 106 | 조회 |
| 콘텐츠 세제지원 및 R&D 투자 확대 | ㅇ 콘텐츠 기술혁신을 위한 R&D 지원 강화를 위해 역대 최대 규모의 문체부 R&D 예산 편성* 및 ‘K-컬처 AI 산소공급 프로젝트’ 추진 * ‘25년 1,062억원 → ’26년 1,515억원, 전년 대비 42% 증액 ㅇ 2026년 문화체육관광 연구개발사업 신규과제(14개 사업 62개 과제) 및 시행계획 확정('26.2.11.), 연구개발기관 선정 및 협약 체결('26.4.~'26.7.) ㅇ 콘텐츠 세제지원 확대를 위한 「조세특례제한법」 개정 - ▲영상콘텐츠 제작비 세액공제 대상 확대 및 일몰 연장, ▲웹툰 제작비 세액공제 신설, ▲문화산업전문회사 세액공제 대상 확대 및 일몰 연장 - 개정 세법 시행 위한 시행령 및 시행규칙 개정 완료 및 시행(시행령/시행규칙 각각 2.27./3.20. 시행) | 2025.07.31/ 2025.07.31 |
문체부-26-001 | 103 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|
| 암표 근절 위한 관련 법 개정(문체부-26-005) |
ㅇ 암표 근절을 위한 공연법·국민체육진흥법 개정안 본회의 통과('26.1.29.) 및 공포('26.2.28.)
- ▲매크로 프로그램 이용 여부 무관 부정구매·판매 금지, ▲신고 포상금 지급, ▲판매금액 50배 이하 과징금 부과, ▲몰수·추징 등
- 개정법에 맞춘 시행령 개정 위한 연구용역 추진('26.2~5월)
ㅇ 법개정 실효성 높이기 위한 '암표 방지 민관협의체' 발족('26.3.5.)
|
2026.03.18/2026.01.29 | 104 | 조회 |
| 근로자휴가 지원(문체부-25-025) |
ㅇ 근로자휴가 지원으로 직장인 재충전 지원 및 국내여행 활성화
* 2차 추경(6.19.) 통해 근로자 휴가지원사업 확대(기존 6.5만명 → 15만명), ‘25.12월 기준 13,660개 기업 및 근로자 124,544명 참여
- '26근로자 휴가지원 참여 기업 모집 공고(1.30~, 선착순 10만명)
|
2026.03.17/2025.06.19 | 107 | 조회 |
| 영화산업 지원(문체부-25-002) |
ㅇ 영화산업 활력 제고를 위한 영화상영관 관객 확보 지원
- (국민 영화관람 활성화 지원 사업) 전국 영화관 대상으로 영화 관람료 6천원 할인권 [1차,7.25일] 450만장, [2차,9.8일] 1차 미사용분 188만장 배포, 총 271억원(운영비 1억원 포함)
* 1차 배포 3일차(‘25.7.27.)에 할인권 전량 발급 완료, ’25.10.19 기준, 99.5% 소진
ㅇ '26년 독립예술영화 및 중예산영화 제작지원 사업 공고 및 지원작 선정결과 발표
- 다양성과 참신함을 갖춘 한국영화의 제작에 마중물 공급을 통해 제작 활성화 도모
|
2026.03.10/2025.07.23 | 103 | 조회 |
| K-아트 청년창작자 지원(문체부-26-003) |
ㅇ 청년예술가의 안정적인 창착환경 조성을 위한 K-아트 청년창작자 지원(‘26년 180억원, 신규)
* 순수예술 분야 청년 창작자(20세~39세) 3,000명, 연 900만원 지원
- 사업설명회 개최('26.1.29.)
- 지역별 사업 공고('26.2월 말) 및 접수(~'26.3월 말)
|
2026.02.23/2026.01.30 | 105 | 조회 |
| K-저작권 불법유통 근절(문체부-25-004) |
ㅇ K-콘텐츠 불법유통 근절을 위한 저작권법 개정안 본회의 통과('26.1.29.), 국무회의 의결('26.2.3.)
- 해외에 서버를 둔 불법 사이트 대상 ‘긴급 차단제’ 신설, 징벌적 손해배상제 도입 등
|
2026.02.19/2026.01.29 | 103 | 조회 |
| 지역사랑 휴가지원(반값여행) 신설(문체부-25-026) |
ㅇ 인구감소지역 대상 “지역사랑 휴가지원(반값여행)”
* 개인 또는 단체 여행객(인구감소지역 외 거주)에게 지역사랑상품권 환급(한도: 단체 20만원, 개인 10만원 / ’26년 정부안 65억원(문체부 정부안 예산 보도(9.5.))
- 지자체 등 이해관계자 사업설명회 및 의견수렴('25.9.~12. 5차례)
- 부정수급 방지대책 포함 사업 가이드 마련('26.1.) 및 지자체 공모 추진('26.1.~2.)
- 상반기 시범운영 지역 16개 선정 완료('26.2.26.), 사전준비 과정을 거쳐 4월 1주부터 사업 순차 개시
|
2026.02.11/2025.09.05 | 107 | 조회 |
| 우리동네에도 이게오네 프로젝트(문체부-25-011) |
<2025년>
ㅇ 우수 중소규모 공연전시부터 국립단체 대형 전막공연까지 공연전시 콘텐츠 지역 유통 지원
* 중소형 공연 유통사업 건수 484건 대형공연 유통사업 건수 27건
ㅇ 지역 유휴 전시공간, 공사립 미술관 등을 대상으로 우수 미술 콘텐츠 지역순회 지원(60개관)
ㅇ 국립박물관, 현대미술관 우수 특별전시 지역순회 지원(8개관)
ㅇ 전국 사립대학 박물관 자체기획전 및 지역 전시 및 연계 프로그램 운영(11개관)
<2026년>
* 중소형 공연 유통사업 건수 22건 대형공연 유통사업 건수 10건
ㅇ 지역전시 개최 지원 대상 중대형 전시콘텐츠 선정(3건)
ㅇ 국립현대미술관 명작전 순회 《피카소 도예》 경남도립미술관 개막(3.18.~6.28.)
|
2026.02.09/2025.07.22 | 105 | 조회 |
| ‘스포츠활동 인센티브’ 참여 확대(문체부-25-018) |
ㅇ 참여자의 스포츠활동 실적에 따른 보상을 제공하여 국민의 운동습관 형성 및 건강 증진에 기여하는 ‘스포츠활동 인센티브’ 참여 확대
* 지원금(‘24년 5억원→’25년 40억원), 실사용 인원(‘24년 2.5만명 → ’25년 12.4만명), 포인트 사용처(’24년 스포츠+건강(병원,약국) 분야 8.2만 개소 → ’25년 스포츠+건강(병원·약국,친환경식품,보험) 분야 8.6만 개소)
|
2025.12.10/2025.12.10 | 106 | 조회 |
| 체육계 신뢰 확충(문체부-26-004) |
ㅇ 체육계 폭력 근절을 위한 제도개선(가해혐의자 신고 접수 즉시 대회출전 금지 등), '스포츠 폭력 특별신고기간('25.9월)' 운영, 인권보호관 상시 배치, (성)폭력 예방교육 확대 등으로 예방 중심 인권 보호 체계로 전환
ㅇ 회원단체의 대한체육회로의 징계관할 상향 등 공정한 인사·징계를 위한 제도적 정비(’25.12월), 대한체육회 임원 2연임 금지(26.2월 대한체육회 총회의결), 직선제 및 온라인 투표 도입(26년 예정) 등 체육 현장에 공정·민주적 운영 원칙 정착
|
2025.08.25/2025.08.25 | 106 | 조회 |
| 콘텐츠 세제지원 및 R&D 투자 확대(문체부-26-001) |
ㅇ 콘텐츠 기술혁신을 위한 R&D 지원 강화를 위해 역대 최대 규모의 문체부 R&D 예산 편성* 및 ‘K-컬처 AI 산소공급 프로젝트’ 추진
* ‘25년 1,062억원 → ’26년 1,515억원, 전년 대비 42% 증액
ㅇ 2026년 문화체육관광 연구개발사업 신규과제(14개 사업 62개 과제) 및 시행계획 확정('26.2.11.), 연구개발기관 선정 및 협약 체결('26.4.~'26.7.)
ㅇ 콘텐츠 세제지원 확대를 위한 「조세특례제한법」 개정
- ▲영상콘텐츠 제작비 세액공제 대상 확대 및 일몰 연장, ▲웹툰 제작비 세액공제 신설, ▲문화산업전문회사 세액공제 대상 확대 및 일몰 연장
- 개정 세법 시행 위한 시행령 및 시행규칙 개정 완료 및 시행(시행령/시행규칙 각각 2.27./3.20. 시행)
|
2025.07.31/2025.07.31 | 103 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불법유통 사이트 긴급차단 및 접속차단을 위한 콘텐츠업계-인터넷서비스업계와 협력 | o 4.27. 최휘영 장관, 콘텐츠·인터넷서비스업계와 함께 불법사이트 긴급차단·접속차단 제도 시행 성공 다짐 o 5.11. 「저작권법」 개정에 따라 도입, 불법사이트 긴급차단 및 접속차단 제도 시행 | 2026.04.28/ 2026.04.27 |
문체부-26-032 | 103 | 조회 |
| 장관, 출판계와 함께 환경 변화 속 출판 분야 미래 발전 방향 모색 | o 4.27. 최휘영 장관, 문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의 주재 o 대한출판문화협회·한국출판인회의 신임 회장도 만나 민관 협력 방안 논의 | 2026.04.27/ 2026.04.27 |
문체부-26-034 | 103 | 조회 |
| 장관, 현장 전문가와 ‘케이-뮤지컬’ 지속적 성장 위한 과제 논의 | o 4.27. 최휘영 장관, 문화예술정책자문위원회 뮤지컬 분과 제2차 회의 주재 o 뮤지컬 창·제작 기반 강화 위한 정책 방향, 「뮤지컬산업진흥법」 제정 필요성 등 논의 | 2026.04.27/ 2026.04.27 |
문체부-26-033 | 105 | 조회 |
| ’26년 1분기 방한 외래관광객 476만 명 돌파, 1분기 기준 역대 최대 기록 달성 | o 방한 외래관광객 전년 대비 23% 증가, 3월 206만 명으로 월별 최대 실적 o 지방공항을 통해 입국한 외래관광객 전년 같은 기간 대비 49.7% 증가 | 2026.04.27/ 2026.04.16 |
문체부-26-030 | 107 | 조회 |
| 중동 위기 선제 대응 위한 문체부 2026년 1회 추경 4,614억 원 확정 | o 기초예술인 민생 안정 뒷받침, 관광·콘텐츠 등 위기 산업 피해 경감 o 소비 할인권·융자 확대로 내수 진작과 지역경제 활성화 동시 도모 | 2026.04.21/ 2026.04.11 |
문체부-26-027 | 104 | 조회 |
| 국가관광전략회의 대통령 소속으로 격상 | o 관광기본법 개정안 국무회의 통과로 관광정책 지휘 본부 위상 강화, 관광대국 도약 위한 강력한 제도적 기반 마련 o 4.22.~5.12. 법 개정 계기 ‘관광정책 국민제안 공모전’ 개최, ‘대한민국 구석구석 누리집’으로 접수 | 2026.04.21/ 2026.04.21 |
문체부-26-031 | 107 | 조회 |
| 장관, 청년 예술인과 만나 일자리 등 현장 의견 듣다 | o 4.16. 최휘영 장관, ‘청년예술인 현장 간담회’ 개최 o ‘문화예술기관 연수단원’ 275명 추가 지원 등 기초예술 분야 1회 추경 738억 원 투입 | 2026.04.16/ 2026.04.16 |
문체부-26-029 | 105 | 조회 |
| '26년 1분기 지역관광 데이터 뚜렷한 상승세, 지역관광 대도약 청신호 | o 지방공항 입국 외래객 49.7% 급증 등 지역 중심 관광정책 전환 성과 o 지역여행 지출액 외국인 17.2%, 내국인 3.0% 증가 등 질적 지표도 개선 | 2026.04.14/ 2026.04.14 |
문체부-26-028 | 107 | 조회 |
| 문화가 있는 날 확대 시행 | o 기존 매월 마지막 수요일에 진행하던 ‘문화가 있는 날’을 4월 1일부터 매주 수요일로 확대 시행 o 문화 요일 인증 온라인 행사(4.1.), ‘문화가 있는 날’ 영상 공모전(~4.14.)도 진행 수요일로 확대, 시행 | 2026.04.01/ 2026.04.01 |
문체부-26-026 | 104 | 조회 |
| 프로야구 고액·다량 암표 의심 사례 186개의 게시글 경찰 수사 의뢰 | ㅇ 프로야구 개막전 전후 암표 거래 급증, 최대 13배 고액 거래 사례 확인 ㅇ 법 개정, 수사, 플랫폼·구단 협력 총동원, 공정 관람 질서 확립 추진 | 2026.04.01/ 2026.04.01 |
문체부-26-025 | 104, 106 | 조회 |
| 2026~2027 문화관광축제 27개 지정 | ㅇ '26~'27년 문화관광축제로 부산국제록페스티벌, 논산딸기축제, 세종축제 등 7개 신규 선정 및 20개 재지정 ㅇ 선정된 문화관광축제를 대상으로 '26년 2월까지 '글로벌축제' 3곳, '예비글로벌축제' 4곳 신규 선정 추진 | 2026.03.28/ 2026.01.23 |
문체부-26-006 | 107 | 조회 |
| 반값여행(지역사랑 휴가지원) 시범사업 시행 | ㅇ '지역사랑 휴가지원' 시범사업 상반기 인구감소지역 16개 지자체 선정, 하반기 4개 지자체 추가 선정 예정 ㅇ 사전 준비 거쳐 4월부터 시행, 개인당 최대 10만 원 환급 | 2026.03.26/ 2026.02.27 |
문체부-26-017 | 107 | 조회 |
| 문화예술 동아리 활동 지원 | ㅇ 공공도서관을 중심으로 지역주민이 참여하는 문화예술 동아리 활동(운영비, 전문가 컨설팅, 성과공유회 등) 지원 * 지원 동아리(‘25년 50개→'26년 300개), 전문가 컨설팅 지원(‘25년 46개→'26년 300개) * 지원 동아리 선정('26.1~2월) 및 사전교육('26.3.19.), 현장방문(’25.9.5., 상록도서관), 전시회(’25.10.28.~11.1.), 전국대회(’25.11.9.), 시행 공공도서관 공모(’26.1.) | 2026.03.24/ 2025.09.05 |
문체부-25-009 | 104 | 조회 |
| 2026년 예술활동준비금 지원 | ㅇ 3.23.~4.17. 중위소득 120% 이하 예술인 대상 '예술활동준비금' 신청 접수, 1만 8천여 명에게 인당 3백만 원 지원 ㅇ 올해부터 국내 거주 재외국민 예술인까지 대상 범위 확대 | 2026.03.23/ 2026.03.20 |
문체부-26-024 | 해당없음 | 조회 |
| 신진·예비 장애예술인 지원 | ㅇ 제도권 정책금융 지원의 사각지대에 놓인 예술인 대상 맞춤형 서비스 지원 * 장애예술인의 창작 기반 조성을 위한 신진·예비 장애예술인 대상 지원 신설 (‘25년, 52건 지원) * 생활안정자금·전세자금 저금리 융자사업('26년 280억) - 생활안정자금 : (1차) 759명, 3,569백만원 / (2차) 274명, 1,269백만원 - 전세자금 : (1차) 38명, 3,463백만원 * 예술인복지금고('26년 50억) 운영 - 공제사업 법적 근거 보완을 위한 예술인 복지법 개정안 법사위 통과 및 본회의 계류중 | 2026.03.22/ 2025.10.30 |
문체부-25-015 | 105 | 조회 |
| 암표 근절 위한 관련 법 개정 | ㅇ 암표 근절을 위한 공연법·국민체육진흥법 개정안 본회의 통과('26.1.29.) 및 공포('26.2.28.) - ▲매크로 프로그램 이용 여부 무관 부정구매·판매 금지, ▲신고 포상금 지급, ▲판매금액 50배 이하 과징금 부과, ▲몰수·추징 등 - 개정법에 맞춘 시행령 개정 위한 연구용역 추진('26.2~5월) ㅇ 법개정 실효성 높이기 위한 '암표 방지 민관협의체' 발족('26.3.5.) | 2026.03.18/ 2026.01.29 |
문체부-26-005 | 104 | 조회 |
| 근로자휴가 지원 | ㅇ 근로자휴가 지원으로 직장인 재충전 지원 및 국내여행 활성화 * 2차 추경(6.19.) 통해 근로자 휴가지원사업 확대(기존 6.5만명 → 15만명), ‘25.12월 기준 13,660개 기업 및 근로자 124,544명 참여 - '26근로자 휴가지원 참여 기업 모집 공고(1.30~, 선착순 10만명) | 2026.03.17/ 2025.06.19 |
문체부-25-025 | 107 | 조회 |
| 한국판 엘 시스테마 ‘꿈의 예술단’ 지원 | ㅇ 한국판 엘 시스테마 ‘꿈의 예술단’ 합동캠프 ‘꿈의 페스티벌’*(8.6.~8.), 15주년 기념행사**(12.5.) 개최 * 전국 17개 지역거점 예술단 및 3개국(일본, 말레이시아, 태국) 청소년 합창단 등 600여명 참석 ** 문화예술교육 관계자 간담회, ‘꿈의 오케스트라’ 졸업단원 및 현재단원 구성 기념공연 등 ㅇ 아동·청소년들의 문화예술교육 기회 확대 및 예술 잠재 능력 발굴·육성을 위해 '꿈의 스튜디오'(꿈의 예술단 시각예술 분야) 거점기관 공모 추진 * 공고·접수(3.16.~4.15.) → 공모설명회(3.25.) → 심사·선정(4월 4~5주) | 2026.03.16/ 2025.08.07 |
문체부-25-005 | 104 | 조회 |
| 방한 관광객 확대를 위한 글로벌축제 신규 선정 | ㅇ 보령머드축제, 안동국제탈춤페스티벌, 진주남강유등축제 등 3개, ‘글로벌축제’로 선정, 연간 8억 원씩 3년 지원 ㅇ 대구치맥페스티벌, 부산국제록페스티벌, 순창장류축제, 정남진장흥물축제 4개, ‘예비 글로벌축제’로 선정, 2억 5천만 원 지원 | 2026.03.15/ 2026.03.13 |
문체부-26-022 | 107 | 조회 |
| 2026년 청년 문화예술패스 발급 | ㅇ 2.25.~6.30. '청년 문화예술패스' 누리집에서 발급, 최대 20만 원 지원 ㅇ 놀티켓, 예스24, 티켓링크, 멜론티켓, 메가박스, 롯데시네마, 씨지브이(CGV)에서 다양한 공연과 전시, 영화 예매 가능 | 2026.03.15/ 2026.02.09 |
문체부-26-012 | 104 | 조회 |
| 예술산업 융자와 보증 신설 | ㅇ 예술산업의 성장 기반을 만들기 위해 총 437억 5천만 원 규모의 융자와 보증 신설 ㅇ 예술시설 및 예술서비스사업자 대상 시설·운전자금 200억 원 융자, 예술기업 및 예술 사업 대상 237억 5천만 원 보증 | 2026.03.13/ 2026.03.13 |
문체부-26-023 | 105 | 조회 |
| 예술인 정책금융 지원 | ㅇ 제도권 정책금융 지원의 사각지대에 놓인 예술인 대상 맞춤형 서비스 지원 * 생활안정자금·전세자금 저금리 융자사업(‘26년 280억) 및 예술인복지금고(‘26년 50억) 운영 | 2026.03.13/ 2025.07.31 |
문체부-25-014 | 105 | 조회 |
| 방탄소년단(BTS) 광화문·고양 공연 암표 모니터링 결과 발표 | ㅇ 고액 암표 의심 사례 4건, 105매 경찰 수사 의뢰 ㅇ 암표 구매 시 입장 불가 및 사기 피해 위험 높아, 공식 예매처 이용 당부 | 2026.03.12/ 2026.03.11 |
문체부-26-021 | 104 | 조회 |
| 영화산업 지원 | ㅇ 영화산업 활력 제고를 위한 영화상영관 관객 확보 지원 - (국민 영화관람 활성화 지원 사업) 전국 영화관 대상으로 영화 관람료 6천원 할인권 [1차,7.25일] 450만장, [2차,9.8일] 1차 미사용분 188만장 배포, 총 271억원(운영비 1억원 포함) * 1차 배포 3일차(‘25.7.27.)에 할인권 전량 발급 완료, ’25.10.19 기준, 99.5% 소진 ㅇ '26년 독립예술영화 및 중예산영화 제작지원 사업 공고 및 지원작 선정결과 발표 - 다양성과 참신함을 갖춘 한국영화의 제작에 마중물 공급을 통해 제작 활성화 도모 | 2026.03.10/ 2025.07.23 |
문체부-25-002 | 103 | 조회 |
| 국립예술단체 '청년 교육단원 통합선발 3기 발대식' 개최 | ㅇ 청년 예술인 456명, 국립예술단체 무대 참여 기회 제공 및 전문 실무교육 제공 | 2026.03.10/ 2026.03.10 |
문체부-26-019 | 105 | 조회 |
| 2026년 문학상주작가 지원사업 | ㅇ 월 240만 원 지원하고 집필 시간까지 보장, 문학상주작가 100여 명 공모 ㅇ 청년 작가 위한 '청년 참여형' 신설, 전국 98개 도서관·서점·문학관에서 7개월간 활동 | 2026.03.10/ 2026.03.09 |
문체부-26-018 | 105 | 조회 |
| 공연·스포츠 암표 방지 민관협의체 출범 | ㅇ 관계 부처, 입장권 예매처, 중고 거래 플랫폼, 관계 협회 등 18개 기관 참여, 각 기관 유기적 연결로 전방위적 공조 강화 | 2026.03.05/ 2026.03.05 |
문체부-26-020 | 104 | 조회 |
| ‘국민체력인증’ 참여인원 확대 | ㅇ 전국 국민체력인증센터를 통해 체력측정 및 맞춤형 운동처방을 지원하는 ‘국민체력인증’ 참여인원 확대 * 참여인원 ‘24년 33만명 → ’25년 38만명 | 2026.03.05/ 2025.12.22 |
문체부-25-019 | 106 | 조회 |
| 확률형 아이템 피해구제센터 개소 | ㅇ 2.27. 확률형 아이템 피해 조사·구제 전담 '피해구제센터' 개소 ㅇ 게임위 내 20명 규모로 설치, 콘텐츠분쟁조정위원회와 연계해 실효적 구제 지원 | 2026.02.27/ 2026.02.27 |
문체부-26-016 | 해당없음 | 조회 |
| 「생성형 인공지능의 저작물 학습에 대한 저작권법상 '공정이용' 안내서」 발간 | ㅇ 문체부와 과기정통부, 국가인공지능전략위원회, 인공지능 산업과 문화산업 상생 위해 협력 추진 ㅇ 공정이용 판단 시 고려되는 네 가지 요소에 대한 해설과 참고사례 등 제시, 법령·판례·기술 환경 변화에 따라 내용 지속 보완 예정 | 2026.02.27/ 2026.02.26 |
문체부-26-015 | 103 | 조회 |
| 2026 밀라노 동계올림픽 코리아하우스 운영 | ㅇ 2.5.~2.22. 유서 깊은 밀라노 건축·문화공간 '빌라 네키 캄필리오'에 '코리아하우스' 조성 ㅇ 팀코리아 단체 응원전, 선수단복 전시부터 한복과 '뮷즈', '케이-관광' 홍보 | 2026.02.26/ 2026.01.27 |
문체부-26-008 | 106 | 조회 |
| 제11차 국가관광전략회의 개최 | ㅇ '방한관광 대전환 및 지역관광 대도약' 전략 발표 | 2026.02.25/ 2026.02.25 |
문체부-26-014 | 107 | 조회 |
| 2026년 튼튼머니(스포츠활동 인센티브) 사업 시행 | ㅇ 2월 23일부터 '2026년 스포츠활동 인센티브' 사업 시행, '모두가 즐기는 스포츠' 실현 ㅇ 스포츠활동으로 1인당 연간 최대 5만 포인트 적립, 스포츠·건강 분야에서 사용 | 2026.02.23/ 2026.02.23 |
문체부-26-013 | 106 | 조회 |
| K-아트 청년창작자 지원 | ㅇ 청년예술가의 안정적인 창착환경 조성을 위한 K-아트 청년창작자 지원(‘26년 180억원, 신규) * 순수예술 분야 청년 창작자(20세~39세) 3,000명, 연 900만원 지원 - 사업설명회 개최('26.1.29.) - 지역별 사업 공고('26.2월 말) 및 접수(~'26.3월 말) | 2026.02.23/ 2026.01.30 |
문체부-26-003 | 105 | 조회 |
| K-저작권 불법유통 근절 | ㅇ K-콘텐츠 불법유통 근절을 위한 저작권법 개정안 본회의 통과('26.1.29.), 국무회의 의결('26.2.3.) - 해외에 서버를 둔 불법 사이트 대상 ‘긴급 차단제’ 신설, 징벌적 손해배상제 도입 등 | 2026.02.19/ 2026.01.29 |
문체부-25-004 | 103 | 조회 |
| 지역사랑 휴가지원(반값여행) 신설 | ㅇ 인구감소지역 대상 “지역사랑 휴가지원(반값여행)” * 개인 또는 단체 여행객(인구감소지역 외 거주)에게 지역사랑상품권 환급(한도: 단체 20만원, 개인 10만원 / ’26년 정부안 65억원(문체부 정부안 예산 보도(9.5.)) - 지자체 등 이해관계자 사업설명회 및 의견수렴('25.9.~12. 5차례) - 부정수급 방지대책 포함 사업 가이드 마련('26.1.) 및 지자체 공모 추진('26.1.~2.) - 상반기 시범운영 지역 16개 선정 완료('26.2.26.), 사전준비 과정을 거쳐 4월 1주부터 사업 순차 개시 | 2026.02.11/ 2025.09.05 |
문체부-25-026 | 107 | 조회 |
| 우리동네에도 이게오네 프로젝트 | <2025년> ㅇ 우수 중소규모 공연전시부터 국립단체 대형 전막공연까지 공연전시 콘텐츠 지역 유통 지원 * 중소형 공연 유통사업 건수 484건 대형공연 유통사업 건수 27건 ㅇ 지역 유휴 전시공간, 공사립 미술관 등을 대상으로 우수 미술 콘텐츠 지역순회 지원(60개관) ㅇ 국립박물관, 현대미술관 우수 특별전시 지역순회 지원(8개관) ㅇ 전국 사립대학 박물관 자체기획전 및 지역 전시 및 연계 프로그램 운영(11개관) <2026년> * 중소형 공연 유통사업 건수 22건 대형공연 유통사업 건수 10건 ㅇ 지역전시 개최 지원 대상 중대형 전시콘텐츠 선정(3건) ㅇ 국립현대미술관 명작전 순회 《피카소 도예》 경남도립미술관 개막(3.18.~6.28.) | 2026.02.09/ 2025.07.22 |
