| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가데이터기본법안 발의 | ○ 국가데이터 총괄·조정 및 데이터 활용 지원과 관련된 제도적 기반을 마련하기 위한 「국가데이터기본법」 제정 추진(의원 발의, '26.5.27.) - 국가데이터 총괄·조정(국가데이터위원회), 국가데이터 지정·관리(국가데이터 품질관리 등), 국가데이터 연계·활용(국가데이터 이용센터, 개인·신용·과세정보 처리특례) 등의 내용 포함 - 소속 공공기관에 대한 조직형태 개선을 위한 한국데이터원 법적 근거 마련 | 2026.05.27/ 2026.05.27 |
데이터처-26-012 | 해당없음 | 조회 |
| 생산물별 공급과 수요 구조를 반영한 지역공급사용표 최초 공표 | ○ 지역소득통계의 정합성 제고 및 경제구조 분석을 위해 생산물별 공급과 수요 내역에 대한 지역공급사용표를 제공함으로써 균형발전 정책 수립·시행·평가 지원을 위한 기초자료 제공을 위해 실험적통계로 개발하여 최초 공표('26.5.18.) | 2026.05.19/ 2026.05.18 |
데이터처-26-011 | 해당없음 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 친화적 통계 메타데이터 구축 및 서비스 | ○ 생성형 AI가 공식통계DB인 KOSIS에 기반하여 정확한 수치를 스스로 찾아 응답할 수 있는 기반이 되는 AI-ready 메타데이터를 구축하기 위한 선행연구 수행 - 메타데이터 관련 국제표준 및 선진사례 조사, 시사점 도출 - AI친화적 통계 메타데이터의 개념 스키마 모델 초안 설계 - 중장기 통계 메타데이터 운영 및 관리 프로세스 개선방안 제언 등 | 2026.02.02/ 2026.02.02 |
데이터처-26-001 | 20 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 시대 통계데이터 허브 기능 재정립 | AI 정보호호 신기술을 적용한 AI 학습용 재현자료 자동생성 및 평가 연구개발 추진 ○ '26년 안전한 개인정보 활용을 위한 재현자료 자동생성 프로그램 구축(3억원) 예산 확보 ○ AI 학습용 데이터 재현자료 자동생성 연구 개발 용역 사업 계획 수립('25.12월) 및 추진(1월 발주) ○ 제안평가(2월), 착수보고회(3월), 상반기 알고리즘 연구 및 구현('26년 상반기) | 2025.12.04/ 2025.12.04 |
데이터처-25-001 | 20 | 조회 |
| 센서스 100년, 2025 인구주택총조사 성공적 실시로 국가 정책 수립 지원 | 우리나라의 사회경제 변화상, 다양한 정책 수요를 반영한 인구주택총조사를 지자체 등 관계기관과 협력체계 강화를 통해 성공적 실시하고 고품질 통계 생산을 통한 통계 활용도를 제고 ㅇ 최근의 사회경제 변화를 반영한 가족돌봄, 임대주체, 결혼계획, 비혼동거 등 신규항목 선정 및 이주배경인구통계 등 신규통계 개발로 다양한 국가정책 활용성 증대 ㅇ 총조사 전과정의 디지털화, 행정자료 활용 확대로 조사효율성 및 자료 정확성을 향상하고, 조사대상의 응답부담 경감, 응답 접근성 및 편의성을 향상하여 국민 편익 제고 - 약 3만여명의 대규모 조사인력의 채용과 관리 체계를 전자화하여 조사요원의 개인정보호, 행정절차 간소화 및 현장조사 안전을 강화 - 민감항목의 행정자료 대체 확대, 온라인 조사표 기능 강화, AI기반 콜센터 도입 등 응답 편익 제고 | 2025.11.01/ 2025.11.01 |
데이터처-25-003 | 해당없음 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|
| 국가데이터기본법안 발의(데이터처-26-012) |
○ 국가데이터 총괄·조정 및 데이터 활용 지원과 관련된 제도적 기반을 마련하기 위한 「국가데이터기본법」 제정 추진(의원 발의, '26.5.27.)
- 국가데이터 총괄·조정(국가데이터위원회), 국가데이터 지정·관리(국가데이터 품질관리 등), 국가데이터 연계·활용(국가데이터 이용센터, 개인·신용·과세정보 처리특례) 등의 내용 포함
- 소속 공공기관에 대한 조직형태 개선을 위한 한국데이터원 법적 근거 마련
|
2026.05.27/2026.05.27 | 해당없음 | 조회 |
| 생산물별 공급과 수요 구조를 반영한 지역공급사용표 최초 공표(데이터처-26-011) |
○ 지역소득통계의 정합성 제고 및 경제구조 분석을 위해 생산물별 공급과 수요 내역에 대한 지역공급사용표를 제공함으로써 균형발전 정책 수립·시행·평가 지원을 위한 기초자료 제공을 위해 실험적통계로 개발하여 최초 공표('26.5.18.)
|
2026.05.19/2026.05.18 | 해당없음 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 친화적 통계 메타데이터 구축 및 서비스(데이터처-26-001) |
○ 생성형 AI가 공식통계DB인 KOSIS에 기반하여 정확한 수치를 스스로 찾아 응답할 수 있는 기반이 되는 AI-ready 메타데이터를 구축하기 위한 선행연구 수행
- 메타데이터 관련 국제표준 및 선진사례 조사, 시사점 도출
- AI친화적 통계 메타데이터의 개념 스키마 모델 초안 설계
- 중장기 통계 메타데이터 운영 및 관리 프로세스 개선방안 제언 등
|
2026.02.02/2026.02.02 | 20 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 시대 통계데이터 허브 기능 재정립(데이터처-25-001) |
AI 정보호호 신기술을 적용한 AI 학습용 재현자료 자동생성 및 평가 연구개발 추진
○ '26년 안전한 개인정보 활용을 위한 재현자료 자동생성 프로그램 구축(3억원) 예산 확보
○ AI 학습용 데이터 재현자료 자동생성 연구 개발 용역 사업 계획 수립('25.12월) 및 추진(1월 발주)
○ 제안평가(2월), 착수보고회(3월), 상반기 알고리즘 연구 및 구현('26년 상반기)
|
2025.12.04/2025.12.04 | 20 | 조회 |
| 센서스 100년, 2025 인구주택총조사 성공적 실시로 국가 정책 수립 지원(데이터처-25-003) |
우리나라의 사회경제 변화상, 다양한 정책 수요를 반영한 인구주택총조사를 지자체 등 관계기관과 협력체계 강화를 통해 성공적 실시하고 고품질 통계 생산을 통한 통계 활용도를 제고
ㅇ 최근의 사회경제 변화를 반영한 가족돌봄, 임대주체, 결혼계획, 비혼동거 등 신규항목 선정 및 이주배경인구통계 등 신규통계 개발로 다양한 국가정책 활용성 증대
ㅇ 총조사 전과정의 디지털화, 행정자료 활용 확대로 조사효율성 및 자료 정확성을 향상하고, 조사대상의 응답부담 경감, 응답 접근성 및 편의성을 향상하여 국민 편익 제고
- 약 3만여명의 대규모 조사인력의 채용과 관리 체계를 전자화하여 조사요원의 개인정보호, 행정절차 간소화 및 현장조사 안전을 강화
- 민감항목의 행정자료 대체 확대, 온라인 조사표 기능 강화, AI기반 콜센터 도입 등 응답 편익 제고
|
2025.11.01/2025.11.01 | 해당없음 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가데이터기본법안 발의 | ○ 국가데이터 총괄·조정 및 데이터 활용 지원과 관련된 제도적 기반을 마련하기 위한 「국가데이터기본법」 제정 추진(의원 발의, '26.5.27.) - 국가데이터 총괄·조정(국가데이터위원회), 국가데이터 지정·관리(국가데이터 품질관리 등), 국가데이터 연계·활용(국가데이터 이용센터, 개인·신용·과세정보 처리특례) 등의 내용 포함 - 소속 공공기관에 대한 조직형태 개선을 위한 한국데이터원 법적 근거 마련 | 2026.05.27/ 2026.05.27 |
데이터처-26-012 | 해당없음 | 조회 |
| 국가데이터처 출범 후 첫 통계·데이터 포럼 개최 | ○ 국가데이터처, 한국통계학회·한국경제학회·한국조사연구학회와 공동으로 제15회 국가통계·데이터발전포럼(「데이터로 설계하는 대한민국의 내일」) 개최하여 민·관·학 전문가 350여명 결집하여 ‘데이터 칸막이’ 해소 방안 모색('26.5.14.) - AI(인공지능) 시대 국가 경쟁력은 데이터… 거버넌스 개편 방향 모색 - 경제총조사부터 AI(인공지능) 에이전트까지, 데이터 혁신 사례 공유 | 2026.05.27/ 2026.05.14 |
데이터처-26-010 | 해당없음 | 조회 |
| 생산물별 공급과 수요 구조를 반영한 지역공급사용표 최초 공표 | ○ 지역소득통계의 정합성 제고 및 경제구조 분석을 위해 생산물별 공급과 수요 내역에 대한 지역공급사용표를 제공함으로써 균형발전 정책 수립·시행·평가 지원을 위한 기초자료 제공을 위해 실험적통계로 개발하여 최초 공표('26.5.18.) | 2026.05.19/ 2026.05.18 |
데이터처-26-011 | 해당없음 | 조회 |
| 우체국 네트워크를 활용한 통계조사 협력체계 구축 | ○ 전국 우체국망을 바탕으로 효율적인 통계조사를 위한 국가데이터처·우정사업본부 업무협약(MOU) 체결('26.5.6.) - 올해 가구주택기초조사(1차 시험조사)를 시작으로, 내년에는 지역별고용조사(표본조사구 사전확인) 등의 국가통계에서 집배원이 가가호호 방문하여 조사하는 방식을 도입할 예정 | 2026.05.06/ 2026.05.06 |
데이터처-26-009 | 해당없음 | 조회 |
| 데이터 거버넌스 강화 | ○ 국가최고데이터책임자로 국가데이터처장 지정('26.2.3.) ○ 제1차 국가데이터특별분과위원회 회의를 통한 데이터 거버넌스 확립과 혁신 비전 공유('26.2.12.) ○ AI시대 데이터 활용 가치 제고를 위한 국가데이터 민관협의체 출범('26.2.23.) ○ 국가데이터 거버넌스 구축을 위한 법령 제정 연구 착수('26.3.16.) ○ 제2차 국가데이터특별분과 회의 개최('26.4.21.) - 국가데이터기본법 제정(안) 및 향후 추진계획 논의 * 국가데이터기본법에는 국가데이터 지정, 국가데이터위원회 신설, 국가데이터 표준화 및 품질관리, 국가데이터 활성화 등에 대한 내용 수록 ○국가데이터 민관협의체 2차 회의를 개최하여 데이터 거버넌스의 제도와 실행방안 논의(4.29.) | 2026.04.29/ 2026.02.03 |
데이터처-26-002 | 해당없음 | 조회 |
| 지역고용의 산업 및 직업, 종사상지위별 특성 분석 | ○ 「2025년 하반기 지역별고용조사 취업자의 산업 및 직업별 특성」 공표('26.4.23.) - 전년 하반기 대비 193천명 취업자 증가 | 2026.04.23/ 2026.04.23 |
데이터처-26-008 | 해당없음 | 조회 |
| 데이터 시각화 체험하기(숫자를 넣어 데이터를 그려보는 시각화 콘텐츠 체험 서비스) 개발 및 서비스 | ○ 통계 차트를 알아보고 직접 만들어보는 「데이터 시각화 체험하기」 서비스 개시('26.4.8.) | 2026.04.08/ 2026.04.08 |
데이터처-26-006 | 해당없음 | 조회 |
| 한-인도네시아 정상회담 계기 데이터·통계 협력 업무협약 체결 | ○ 국가통계 시스템의 현대화를 위한 데이터 및 통계생산 혁신, 공식통계 발전 강화 등을 위한 한-인도네시아 정상회담 계기 인도네시아 통계청과 MOU 체결('26.4.1.) | 2026.04.02/ 2026.04.02 |
데이터처-26-007 | 해당없음 | 조회 |
| 안전하고 활용가치 높은 데이터 개방 | ○ 국가데이터처장-통계데이터센터(SDC) 이용자 간담회('26.3.18.) - 현장의 목소리를 기관장이 직접 청취하여 데이터 이용가치 제고 ○ AI 기반 재현자료 생성 평가 연구 사업 착수('26.3.17.) - AI 학습용 데이터 개방을 위한 재현자료 생성 및 평가 프로그램 구축을 위한 연구 추진 ○ AI 기반 집계자료 비식별화 처리 연구 사업 착수('26.3.19.) - AI로 비식별화부터 반출까지 통합 관리 정보 손실·노출위험 자동평가 시스템 구축을 위한 연구 추진 | 2026.03.24/ 2026.03.18 |
데이터처-26-003 | 20 | 조회 |
| 국제사회 데이터 규범 선도를 위한 데이터 외교 수행 | ○ 국가데이터처 승격 후 유엔통계위원회 참석('26.3.3.~3.6.) - 인공지능 친화적 메타데이터 구축 및 데이터기본법 제정 등 데이터 거버넌스 구축 사례 홍보 | 2026.03.10/ 2026.03.05 |
데이터처-26-004 | 해당없음 | 조회 |
| 우리 사회 삶의 질 현황 및 중장기적 변화 제시 | ○ 「국민 삶의 질 2025」 보고서 발간(2026.3.5.) - 여가생활 만족도, 일자리 만족도, 비만율, 자살률 등 11개 영역 71개 지표 구성 | 2026.03.05/ 2026.03.05 |
데이터처-26-005 | 해당없음 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 친화적 통계 메타데이터 구축 및 서비스 | ○ 생성형 AI가 공식통계DB인 KOSIS에 기반하여 정확한 수치를 스스로 찾아 응답할 수 있는 기반이 되는 AI-ready 메타데이터를 구축하기 위한 선행연구 수행 - 메타데이터 관련 국제표준 및 선진사례 조사, 시사점 도출 - AI친화적 통계 메타데이터의 개념 스키마 모델 초안 설계 - 중장기 통계 메타데이터 운영 및 관리 프로세스 개선방안 제언 등 | 2026.02.02/ 2026.02.02 |
데이터처-26-001 | 20 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 시대 통계데이터 허브 기능 재정립 | AI 정보호호 신기술을 적용한 AI 학습용 재현자료 자동생성 및 평가 연구개발 추진 ○ '26년 안전한 개인정보 활용을 위한 재현자료 자동생성 프로그램 구축(3억원) 예산 확보 ○ AI 학습용 데이터 재현자료 자동생성 연구 개발 용역 사업 계획 수립('25.12월) 및 추진(1월 발주) ○ 제안평가(2월), 착수보고회(3월), 상반기 알고리즘 연구 및 구현('26년 상반기) | 2025.12.04/ 2025.12.04 |
데이터처-25-001 | 20 | 조회 |
| 총조사 단계별로 효율적 체계를 구축하여 농산어촌 환경변화를 반영하는 성공적인 2025 농림어업총조사 | o 변화하는 농림어업의 정책수립 지원을 위한 2025 농림어업총조사 성공적 실시 - (국민편의 제고) 행정자료 활용 확대하여(18종→22종) 대상 농림어가 정확성 제고 및 응답부담 경감, 외국인 응답 편의를 위한 외국어 조사표 확대(1종→8종), AI기반 24시간 콜센터 운영으로 국민의 응답 편의성 및 응답률 제고(91.9%→95.1%) - (정책 활용성 제고) 전문가 자문 및 의견수렴을 통해 농산어촌의 환경 변화를 반영한 조사항목 선정으로 정책수립 자료 및 표본추출틀 제공 * 기후변화, 인구구조변화, 영농기술발달, 생활편의시설 변화 등 - (조사환경 개선) 조사원의 현장조사 안전강화* 및 처우개선** * 안전용품 지급 확대, 태블릿PC GPS활용 긴급호출 기능 탑재, 안전관련 앱 설치, **교통지원비 현실화 | 2025.12.01/ 2025.12.01 |
데이터처-25-004 | 해당없음 | 조회 |
| 센서스 100년, 2025 인구주택총조사 성공적 실시로 국가 정책 수립 지원 | 우리나라의 사회경제 변화상, 다양한 정책 수요를 반영한 인구주택총조사를 지자체 등 관계기관과 협력체계 강화를 통해 성공적 실시하고 고품질 통계 생산을 통한 통계 활용도를 제고 ㅇ 최근의 사회경제 변화를 반영한 가족돌봄, 임대주체, 결혼계획, 비혼동거 등 신규항목 선정 및 이주배경인구통계 등 신규통계 개발로 다양한 국가정책 활용성 증대 ㅇ 총조사 전과정의 디지털화, 행정자료 활용 확대로 조사효율성 및 자료 정확성을 향상하고, 조사대상의 응답부담 경감, 응답 접근성 및 편의성을 향상하여 국민 편익 제고 - 약 3만여명의 대규모 조사인력의 채용과 관리 체계를 전자화하여 조사요원의 개인정보호, 행정절차 간소화 및 현장조사 안전을 강화 - 민감항목의 행정자료 대체 확대, 온라인 조사표 기능 강화, AI기반 콜센터 도입 등 응답 편익 제고 | 2025.11.01/ 2025.11.01 |
데이터처-25-003 | 해당없음 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 친화적 통계 메타데이터 구축 및 서비스 | ○ 생성형 AI가 공식통계DB인 KOSIS에 기반하여 정확한 수치를 스스로 찾아 응답할 수 있는 기반이 되는 AI-ready 메타데이터를 구축하기 위한 선행연구 수행 - 메타데이터 관련 국제표준 및 선진사례 조사, 시사점 도출 - AI친화적 통계 메타데이터의 개념 스키마 모델 초안 설계 - 중장기 통계 메타데이터 운영 및 관리 프로세스 개선방안 제언 등 | 2025.09.10/ 2025.09.10 |
데이터처-25-002 | 20 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|
| 국가데이터기본법안 발의(데이터처-26-012) |
○ 국가데이터 총괄·조정 및 데이터 활용 지원과 관련된 제도적 기반을 마련하기 위한 「국가데이터기본법」 제정 추진(의원 발의, '26.5.27.)
- 국가데이터 총괄·조정(국가데이터위원회), 국가데이터 지정·관리(국가데이터 품질관리 등), 국가데이터 연계·활용(국가데이터 이용센터, 개인·신용·과세정보 처리특례) 등의 내용 포함
- 소속 공공기관에 대한 조직형태 개선을 위한 한국데이터원 법적 근거 마련
|
2026.05.27/2026.05.27 | 해당없음 | 조회 |
| 국가데이터처 출범 후 첫 통계·데이터 포럼 개최(데이터처-26-010) |
○ 국가데이터처, 한국통계학회·한국경제학회·한국조사연구학회와 공동으로 제15회 국가통계·데이터발전포럼(「데이터로 설계하는 대한민국의 내일」) 개최하여 민·관·학 전문가 350여명 결집하여 ‘데이터 칸막이’ 해소 방안 모색('26.5.14.)
- AI(인공지능) 시대 국가 경쟁력은 데이터… 거버넌스 개편 방향 모색
- 경제총조사부터 AI(인공지능) 에이전트까지, 데이터 혁신 사례 공유
|
2026.05.27/2026.05.14 | 해당없음 | 조회 |
| 생산물별 공급과 수요 구조를 반영한 지역공급사용표 최초 공표(데이터처-26-011) |
○ 지역소득통계의 정합성 제고 및 경제구조 분석을 위해 생산물별 공급과 수요 내역에 대한 지역공급사용표를 제공함으로써 균형발전 정책 수립·시행·평가 지원을 위한 기초자료 제공을 위해 실험적통계로 개발하여 최초 공표('26.5.18.)
|
2026.05.19/2026.05.18 | 해당없음 | 조회 |
| 우체국 네트워크를 활용한 통계조사 협력체계 구축(데이터처-26-009) |
○ 전국 우체국망을 바탕으로 효율적인 통계조사를 위한 국가데이터처·우정사업본부 업무협약(MOU) 체결('26.5.6.)
- 올해 가구주택기초조사(1차 시험조사)를 시작으로, 내년에는 지역별고용조사(표본조사구 사전확인) 등의 국가통계에서 집배원이 가가호호 방문하여 조사하는 방식을 도입할 예정
|
2026.05.06/2026.05.06 | 해당없음 | 조회 |
| 데이터 거버넌스 강화(데이터처-26-002) |
○ 국가최고데이터책임자로 국가데이터처장 지정('26.2.3.)
○ 제1차 국가데이터특별분과위원회 회의를 통한 데이터 거버넌스 확립과 혁신 비전 공유('26.2.12.)
○ AI시대 데이터 활용 가치 제고를 위한 국가데이터 민관협의체 출범('26.2.23.)
○ 국가데이터 거버넌스 구축을 위한 법령 제정 연구 착수('26.3.16.)
○ 제2차 국가데이터특별분과 회의 개최('26.4.21.)
- 국가데이터기본법 제정(안) 및 향후 추진계획 논의
* 국가데이터기본법에는 국가데이터 지정, 국가데이터위원회 신설, 국가데이터 표준화 및 품질관리, 국가데이터 활성화 등에 대한 내용 수록
○국가데이터 민관협의체 2차 회의를 개최하여 데이터 거버넌스의 제도와 실행방안 논의(4.29.)
|
2026.04.29/2026.02.03 | 해당없음 | 조회 |
| 지역고용의 산업 및 직업, 종사상지위별 특성 분석(데이터처-26-008) |
○ 「2025년 하반기 지역별고용조사 취업자의 산업 및 직업별 특성」 공표('26.4.23.)
- 전년 하반기 대비 193천명 취업자 증가
|
2026.04.23/2026.04.23 | 해당없음 | 조회 |
| 데이터 시각화 체험하기(숫자를 넣어 데이터를 그려보는 시각화 콘텐츠 체험 서비스) 개발 및 서비스(데이터처-26-006) |
○ 통계 차트를 알아보고 직접 만들어보는 「데이터 시각화 체험하기」 서비스 개시('26.4.8.)
|
2026.04.08/2026.04.08 | 해당없음 | 조회 |
| 한-인도네시아 정상회담 계기 데이터·통계 협력 업무협약 체결(데이터처-26-007) |
○ 국가통계 시스템의 현대화를 위한 데이터 및 통계생산 혁신, 공식통계 발전 강화 등을 위한 한-인도네시아 정상회담 계기 인도네시아 통계청과 MOU 체결('26.4.1.)
|
2026.04.02/2026.04.02 | 해당없음 | 조회 |
| 안전하고 활용가치 높은 데이터 개방(데이터처-26-003) |
○ 국가데이터처장-통계데이터센터(SDC) 이용자 간담회('26.3.18.)
- 현장의 목소리를 기관장이 직접 청취하여 데이터 이용가치 제고
○ AI 기반 재현자료 생성 평가 연구 사업 착수('26.3.17.)
- AI 학습용 데이터 개방을 위한 재현자료 생성 및 평가 프로그램 구축을 위한 연구 추진
○ AI 기반 집계자료 비식별화 처리 연구 사업 착수('26.3.19.)
- AI로 비식별화부터 반출까지 통합 관리 정보 손실·노출위험 자동평가 시스템 구축을 위한 연구 추진
|
2026.03.24/2026.03.18 | 20 | 조회 |
| 국제사회 데이터 규범 선도를 위한 데이터 외교 수행(데이터처-26-004) |
○ 국가데이터처 승격 후 유엔통계위원회 참석('26.3.3.~3.6.)
- 인공지능 친화적 메타데이터 구축 및 데이터기본법 제정 등 데이터 거버넌스 구축 사례 홍보
|
2026.03.10/2026.03.05 | 해당없음 | 조회 |
| 우리 사회 삶의 질 현황 및 중장기적 변화 제시(데이터처-26-005) |
○ 「국민 삶의 질 2025」 보고서 발간(2026.3.5.)
- 여가생활 만족도, 일자리 만족도, 비만율, 자살률 등 11개 영역 71개 지표 구성
|
2026.03.05/2026.03.05 | 해당없음 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 친화적 통계 메타데이터 구축 및 서비스(데이터처-26-001) |
○ 생성형 AI가 공식통계DB인 KOSIS에 기반하여 정확한 수치를 스스로 찾아 응답할 수 있는 기반이 되는 AI-ready 메타데이터를 구축하기 위한 선행연구 수행
- 메타데이터 관련 국제표준 및 선진사례 조사, 시사점 도출
- AI친화적 통계 메타데이터의 개념 스키마 모델 초안 설계
- 중장기 통계 메타데이터 운영 및 관리 프로세스 개선방안 제언 등
|
2026.02.02/2026.02.02 | 20 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 시대 통계데이터 허브 기능 재정립(데이터처-25-001) |
AI 정보호호 신기술을 적용한 AI 학습용 재현자료 자동생성 및 평가 연구개발 추진
○ '26년 안전한 개인정보 활용을 위한 재현자료 자동생성 프로그램 구축(3억원) 예산 확보
○ AI 학습용 데이터 재현자료 자동생성 연구 개발 용역 사업 계획 수립('25.12월) 및 추진(1월 발주)
○ 제안평가(2월), 착수보고회(3월), 상반기 알고리즘 연구 및 구현('26년 상반기)
|
2025.12.04/2025.12.04 | 20 | 조회 |
| 총조사 단계별로 효율적 체계를 구축하여 농산어촌 환경변화를 반영하는 성공적인 2025 농림어업총조사 (데이터처-25-004) |
o 변화하는 농림어업의 정책수립 지원을 위한 2025 농림어업총조사 성공적 실시
- (국민편의 제고) 행정자료 활용 확대하여(18종→22종) 대상 농림어가 정확성 제고 및 응답부담 경감, 외국인 응답 편의를 위한 외국어 조사표 확대(1종→8종),
AI기반 24시간 콜센터 운영으로 국민의 응답 편의성 및 응답률 제고(91.9%→95.1%)
- (정책 활용성 제고) 전문가 자문 및 의견수렴을 통해 농산어촌의 환경 변화를 반영한 조사항목 선정으로 정책수립 자료 및 표본추출틀 제공
* 기후변화, 인구구조변화, 영농기술발달, 생활편의시설 변화 등
- (조사환경 개선) 조사원의 현장조사 안전강화* 및 처우개선**
* 안전용품 지급 확대, 태블릿PC GPS활용 긴급호출 기능 탑재, 안전관련 앱 설치, **교통지원비 현실화
|
2025.12.01/2025.12.01 | 해당없음 | 조회 |
| 센서스 100년, 2025 인구주택총조사 성공적 실시로 국가 정책 수립 지원(데이터처-25-003) |
우리나라의 사회경제 변화상, 다양한 정책 수요를 반영한 인구주택총조사를 지자체 등 관계기관과 협력체계 강화를 통해 성공적 실시하고 고품질 통계 생산을 통한 통계 활용도를 제고
ㅇ 최근의 사회경제 변화를 반영한 가족돌봄, 임대주체, 결혼계획, 비혼동거 등 신규항목 선정 및 이주배경인구통계 등 신규통계 개발로 다양한 국가정책 활용성 증대
ㅇ 총조사 전과정의 디지털화, 행정자료 활용 확대로 조사효율성 및 자료 정확성을 향상하고, 조사대상의 응답부담 경감, 응답 접근성 및 편의성을 향상하여 국민 편익 제고
- 약 3만여명의 대규모 조사인력의 채용과 관리 체계를 전자화하여 조사요원의 개인정보호, 행정절차 간소화 및 현장조사 안전을 강화
- 민감항목의 행정자료 대체 확대, 온라인 조사표 기능 강화, AI기반 콜센터 도입 등 응답 편익 제고
|
2025.11.01/2025.11.01 | 해당없음 | 조회 |
| 생성형AI 학습데이터 확보 및 국가데이터 통합 플랫폼 구축 - AI 친화적 통계 메타데이터 구축 및 서비스(데이터처-25-002) |
○ 생성형 AI가 공식통계DB인 KOSIS에 기반하여 정확한 수치를 스스로 찾아 응답할 수 있는 기반이 되는 AI-ready 메타데이터를 구축하기 위한 선행연구 수행
- 메타데이터 관련 국제표준 및 선진사례 조사, 시사점 도출
- AI친화적 통계 메타데이터의 개념 스키마 모델 초안 설계
- 중장기 통계 메타데이터 운영 및 관리 프로세스 개선방안 제언 등
|
2025.09.10/2025.09.10 | 20 | 조회 |